PRENSAS DE DOBLE EFECTO MOTORIZADAS.
Prensas de accionamiento a motor a través de distribuidor de tres posiciones. Cilindro de doble efecto con doble guiado por bandas antidesgaste con cargas de bronce para la absorción de esfuerzos laterales. Extremo del vástago del cilindro con pisador desmontable y mecanizado para la sujeción de útiles.
Sólida estructura en formato monobloque para una mayor rigidez del conjunto. Bancada desplazable a diferentes niveles de altura a través de reductor sin fin y transmisión final por cable de acero trenzado o bien a través de piñones y cadenas, según modelos.
Las máquinas se sirven con sufrideras de apoyo para la bancada, el depósito lleno de aceite, manómetro de glicerina y manual de instrucciones.
| Características | DE-50 | DE-80 | DE-100 | DE-125 | DE-150 | DE-200 | DE-250 | DE-300 |
| Potencia Tn. | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Bomba mot. nº vel. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrera (mm.) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Luz vertical (mm.) | 200/1000 | 260/860 | 250/850 | 240/840 | 260/860 | 250/850 | 300/900 | 300/1020 |
| Velocidad mm. x min. | 420 | 300 | 240 | 190 | 230 | 180 | 145 | 150 |
| Potencia motor (Hp) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
| Luz frontal (mm.) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 |
| Luz lateral (mm.) | 136 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 350 | 400 |
| Luz bancada (mm.) | 163 | 260 | 280 | 305 | 330 | 380 | 420 | 500 |
| Alto (mm.) | 2230 | 2340 | 2340 | 2340 | 2480 | 2480 | 2750 | 3000 |
| Ancho (mm.) | 1170 | 1400 | 1400 | 1400 | 1570 | 1570 | 1610 | 2050 |
| Fondo (mm.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
| Peso (Kg.) | 480 | 850 | 1000 | 1150 | 1500 | 1960 | 2850 | 4050 |
| + info | + info | + info | + info | + info | + info | + info | + info |
| Accesorios | DE-50 | DE-80 | DE-100 | DE-125 | DE-150 | DE-200 | DE-250 | DE-300 |
| Puerta de Seguridad | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Regulador presión | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Bomba motor 2 vel. | - | • | • | • | • | • | • | S |
| Maniobra por pedales y electro-válvula | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Regulación por finales de carrera y antigiro | - | - | - | - | • | • | • | S |
| Bancada motorizada | - | • | • | • | • | • | • | S |
| Ancho especial 1500 mm. | - | • | • | • | • | • | • | • |
| + info | + info | + info | + info | + info | + info | + info | + info | + info |
Autovía N-II, salida nº 487-484 · Pol. Ind. “Pla d’Urgell” · C/ Colomers, Parcela nº 9 · 25245 VILA-SANA (Lleida)
Ap. de Correos 149 · 25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81 · Fax (+34) 973 71 22 25 · E-mail: mecamaq@mecamaq.com